Nama : Dewi Yana Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 31 Januari 1973 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,33 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : H. Iberahim Samad Judul Tugas Akhir : Gambaran Sisa Makanan Pasien Berdasarkan Jenis Makanan dan Waktu Makan ( Studi di Ruang Transit di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Tahun 2019) | 2 |  | Nama : Djusni Biga Dangkua Tempat/Tgl. Lahir : Kwandang, 24 Juni 1972 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,47 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Biga Muhsin Dangkua Judul Tugas Akhir : Gambaran Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan Ibu dan Jumlah Anak Balita terhadap Kunjungan Balita (Studi di Posyandu Cemara Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur) |
3 |  | Nama : Lusia Marlosen Tempat/Tgl. Lahir : Balai Semandang, 17 Agustus 1977 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,22 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Eustasius E Judul Tugas Akhir : Gambaran Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor – Faktor yang Berhubungan di Wilayah Kerja Puskesmas Long Loreh Tahun 2019 |
4 |  | Nama : Masnurul Jannah Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 24 Nopember 1973 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,35 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Alm. Maskur Mustafa Kamal Judul Tugas Akhir : Gambaran Kebiasaan Makan Jajanan, Asupan Makanan dan Status Gizi Anak Prasekolah (Studi PAUD RA Hidayatullah di Wilayah Puskesmas Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Tahun 2019) |
5 |  | Nama : Murgiana Tempat/Tgl. Lahir : Anjungan, 7 Juli 1973 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,44 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Madiyono Judul Tugas Akhir : Gambaran Pola Makan Balita Gizi Kurang di Puskesmas Gunung Samarinda Kota Balikpapan Tahun 2019 |
6 |  | Nama : Netty Rawati Saragih Tempat/Tgl. Lahir : Hutarih, 4 Maret 1969 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,41 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Hordin Saragih Judul Tugas Akhir : Gambaran Pengetahuan, Pendidikan dan Keaktifan Kader Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Pengrapat Tahun 2019 |
7 |  | Nama : Noorsyahidah Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 12 Oktober 1964 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,32 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : H. Hamad Hasan Judul Tugas Akhir : Gambaran Sikap, Motivasi dan Kunjungan Konsultasi Gizi Pasien Diabetes Melitus (di Poli Penyakit Dalam RSUD Abdul Wahab Sjachranie Samarinda) |
8 |  | Nama : Nur Santoso Tempat/Tgl. Lahir : Bangkalan, 28 Maret 1970 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,31 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Alm. Moh. Sukriadi Judul Tugas Akhir : Gambaran Pengetahuan Ibu dan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Umur 6 – 23 Bulan di Posyandu Dahlia Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Tahun 2019 |
9 |  | Nama : Rahidah Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas, 5 Agustus 1970 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,15 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Alm. Kurtani Judul Tugas Akhir : Gambaran Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Ibu dan Pola Asuh Makan dengan Status Gizi Balita di Desa Maliku Baru Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 |
10 |  | Nama : Rinelsi Purba Tempat/Tgl. Lahir : Tigarunggu, 24 Nopember 1971 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,39 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Jawisler Purba Judul Tugas Akhir : Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil yang Mengalami Anemia di Puskesmas Batu Kajang Tahun 2019 |
11 |  | Nama : Rosita Tempat/Tgl. Lahir : Serukam, 22 Agustus 1977 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,21 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Budin Judul Tugas Akhir : Gambaran Penatalaksanaan Proses Asuhan Gizi Terstandar Pasien Diabetes Melitus Oleh Petugas Gizi di Ruang Penyakit Dalam Tahun 2019 (Studi di RSUD Puruk Cahu Kalimantan Tengah) |
12 |  | Nama : Tiarni Purba Tempat/Tgl. Lahir : Dologhuluan, 01-03-1977 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,48 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Risten Purba Judul Tugas Akhir : Gambaran Pengetahuan Ibu Balita Tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Wilayah Puskesmas Damai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 |
13 |  | Nama : Zetty Christina Manik Tempat/Tgl. Lahir : Sibolga, 3 Maret 1971 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,48 Predikat : Sangat Memuaskan Nama Orang Tua/Wali : Poltak Manik Judul Tugas Akhir : Gambaran Determinan Perilaku Konsumsi Sayur dan Buah (Studi di Sekolah Dasar Islam Badan Amal Balikpapan) |
Nama-nama RPL Lulus Tahun 2019